gas-lab Q1
Das Gasbeschaffenheits-Messgerät gas-lab Q1 wird eingesetzt in Gasmisch- und Regelanlagen, bei der Speicherbewirtschaftung und zur Backup-Messung für amtliche Prozessgaschromatographen in großen Messstationen. In der Gasverteilung wird der gas-lab Q1 zur Energiemessung oder beim Ersatz der Dichteumwertung durch die Zustandsmengenumwertung eingesetzt. Durch seine kontinuierliche und zeitnahe Messung aller maßgeblichen Gasparameter findet der gas-lab Q1 auch Einsatz in der industriellen Gasverwendung, z. B. in Gaskraftwerken zur Abrechnung, Überwachung des Wirkungsgrades oder zur Turbinensteuerung.
| Technische Daten | Downloads | ||||
gas-lab Q1: Gasbeschaffenheits-Messgerät
| Primäre Messgrößen (eichfähig) | Brennwert Hon 8,4 - 13,1 kWh/m³ Normdichte Rhon 0,711 - 0,970 kg/m³ CO2-Konzentration xCO2 0 - 5 mol %, optional 0 - 20 mol % |
| Messunsicherheit | Hon: < 0,4 %, Rhon: < 0,8 %, xCO2: < 0,2 mol % Hon: < 0,2 %, Rhon: < 0,4 %, optional mit individueller Kalibrierung |
| Reproduzierbarkeit | Hon: < 0,1 %, Rhon: < 0,1 %, xCO2: < 0,1 mol % |
| Weitere Messgrößen | Wobbe-Index, Heizwert, rel. Dichte, Methan-Zahl, Modellanalyse (CH4...C8H18, N2, CO2) |
| Anwendungsbereich Gase | Technisch: Typische Erdgase (2. Gasfamilie) nach DVGW Arbeitsblatt G260 Eichfähig: Typische Erdgase nach DVGW Arbeitsblatt G486, 2. Beiblatt CH4: 75 - 100 mol % CO2: 0 - 5 mol %, optional 0 - 20 mol % C2+: 0 - 15 mol % O2: 0 - 3 mol %, eichfähig 0 - 0,5 mol % N2: 0 - 20 mol % Rest: < 0,1 mol % |
| Kalibriergas | Methan (Reinheit > 3,5), automatischer Kalibrierzyklus |
| Gasaufschaltung | Integrierter 3-Kanal-Double-Block & Bleed- Ventilblock für Prozess-, Kalibrier- und optionales Prüfgas (Fernrevision möglich) |
| Betriebsdruck / Verbrauch | Eingangsdruck 200 mbar - 5 bar (Basisausstattung), 30 l/h (ohne Bypass) |
| Messdynamik | Messrate: ca. 1/s, Reaktionszeit: 5 - 10 s, t90: 20 - 60 s (je nach Bypass-Spezifikation) |
| Stromversorgung | 24 V DC, 30 W |
| Umgebungsbedingungen | Messwerk: IP 54, 5 - 40 °C (eichfähig 5 - 35 °C), mit Zusatzgehäuse: -20 °C bis +55 °C |
| Schnittstellen | 3 digitale + 4 analoge Ausgänge, optional weitere Schnittstellenkarten Serielle Schnittstelle für Parametrierung und Datenabruf, DSfG-Schnittstelle Optional Modbus, optional Modem für Fernsteuerung und Datenabruf |
| Registrierung | Integrierte amtliche Registrierung von Hon, Rhon, xCO2, Registrierung der Messgrößen als Momentan- oder Mittelwerte (z. B. auf Stundenbasis), Logbuch für Gerätestatus sowie interne oder externe Ereignisse, lokaler Datenabruf via serieller Schnittstelle oder optionaler Fernabruf via Modem |
| Zulassungen | ATEX, EMV, PTB |
Technische Änderungen vorbehalten

