Anwenderseminare
Sicherer und vertrauter Umgang mit der Technik sind das Ziel unserer Anwenderseminare, Auffrischung und Ergänzung der Kenntnisse für Fachleute mit langjähriger Erfahrung und Grundlagen für Neueinsteiger in der Gasbranche.
Einsatzmöglichkeiten, Inbetriebnahme, Bedienung und Service im Zusammenhang mit Auswertung, Messung und Regelung rund ums Gas werden unter Anleitung unserer erfahrenen Referenten in kleinen Gruppen erarbeitet.
Auf Wunsch bieten wir auch spezifische Seminare am Standort unserer Kunden an. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um gemeinsam die Inhalte abzustimmen.
Anmeldung:
Per Mausklick auf das gewünschte Datum in der Seminarübersicht gelangen Sie zum Anmeldeformular.
Anwenderseminare im Überblick
Einblenden»
Anwenderseminare im Überblick
Ausblenden»
Seminare 2012 in Mainz-Kastel
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Smart Metering: Smart Metering in der Praxis - 585 Euro/Person ohne MwSt. » Seminarinhalt | |||||||||||
| 20./21. Mär 12 | |||||||||||
Zeiten: 1.Tag - 10:30 - 17:30, 2. Tag - 9:00 - 16:00 | |||||||||||
| Datenmanagement: Prüfstellenseminar für Datenspeicher und Mengenumwerter | |||||||||||
| 19. Sep 12 | |||||||||||
Zeiten: 9:00 - 17:00 | |||||||||||
| Gasdruckregelung: Hausinstallationen (nach G 459-2) - 565 Euro/Person ohne MwSt. | |||||||||||
| 28./29. Feb 12 | 17./18. Apr 12 | 22./23. Mai 12 | 04./05. Sep 12 | 06./07. Nov 12 | 04./05. Dez 12 | ||||||
Seminarbeginn: 9:00 Seminarende am 2.Tag: 14:00 | |||||||||||
| Großgas- und Energiemessung: Technologien in der Gasmessung - 585 Euro/Person ohne MwSt. | |||||||||||
| 08./09. Mai 12 | 27./28. Nov 12 | ||||||||||
Seminarbeginn: 9:00 Seminarende am 2.Tag: 16:15 | |||||||||||
| Datenmanagement: Mengenumwerter und Datenspeicher - 585 Euro/Person ohne MwSt. | |||||||||||
| 14./15. Feb 12 | 24./25. Apr 12 | 16./17. Okt 12 | |||||||||
Seminarbeginn: 9:00 Seminarende am 2.Tag: 16:00 | |||||||||||
| Datenmanagement: Mengenumwerter und Datenspeicher (Kompakt) - 395 Euro/Person ohne MwSt. | |||||||||||
| 26. Jun 12 | 18. Sep 12 | 20. Nov 12 | |||||||||
Zeiten: 9:00 - 16:30 | |||||||||||
| Datenmanagement: Komponenten z.Datenfernübertragung (Kompakt) - 395 Euro/Person ohne MwSt. | |||||||||||
| 27. Jun 12 | 21. Nov 12 | ||||||||||
Zeiten: 9:00 - 17:00 | |||||||||||
| Datenmanagement: IP basierte Datenkommunikation (Kompakt) - 395 Euro/Person ohne MwSt. | |||||||||||
| 28. Jun 12 | 22. Nov 12 | ||||||||||
Zeiten: 9:00 - 16:30 | |||||||||||
Seminare 2012 in Dortmund
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Großgasmengenumwertung: gas-net Produkte (Kompakt) - 395 Euro/Person ohne MwSt. | |||||||||||
| 08. Feb 12 | 21. Mär 12 | 19. Sep 12 | 24. Okt 12 | ||||||||
Seminarbeginn: 9:00 Zusätzlich bietet die Elster GmbH in Dortmund kundenspezifische Seminare zu den Themengebieten Mengenumwertung, Stationsüberwachung, Datenfernübertragung, Datensignierung, Datenauswertung und Gasbeschaffenheitsmessung (Gaschromatographie, korrelative Gasanalyse) an. | |||||||||||
Bei Seminarbeginn erhalten die Teilnehmer ausführliche Seminarunterlagen und am Ende des Seminares ein Zertifikat zur Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme. Die Verpflegung während der Seminare ist in unseren Leistungen inbegriffen.
Weitere Informationen oder Anmeldung über:
Frau Anna Christ
Tel. 06134 605 263, Fax. 06134 605 11263
oder E-Mail an: seminar@elster.com
Wegbeschreibung Mainz-Kastel
Wegbeschreibung Dortmund
Fachkurse für industrielle Gas-Anwender und Planer zu Gas-Sicherheits- und Regelgeräten, Industriebrennern, elektronischen Flammenüberwachungen und Spezialseminare für Hersteller von Thermoprozessanlagen, bietet die Elster GmbH in Osnabrück an.
Weitere Informationen: Elster Kromschröder, Osnabrück
-
Seminarbroschüre
Download ( KB


